Ya tenemos el ranking de los pasaporte mas poderos del mundo para el año 2021, con este ranking El Henley Passport Index mide a cuentos países los ciudadanos puedes acceder sin necesidad de una visa previa, también se estable a cuales países solo necesitas una solicitud de una visa electrónica.
Los siguientes los países las primeras 10 posiciones del Ranking.
Pais | Rank | Access |
---|---|---|
Japan | 1 | 191 |
Singapore | 2 | 190 |
South Korea/Germany | 3 | 189 |
Italy/Finland/Spain/Luxembourg | 4 | 188 |
Austria/Sweden | 5 | 187 |
Sweden/France/Portugal/Netherlands/Ireland | 6 | 186 |
Switzerland/United States/United Kingdom/Norway/Belgium/New Zealand | 7 | 185 |
Greece/Malta/Czech Republic/Australia | 8 | 184 |
Canada | 9 | 183 |
Hungary | 10 | 182 |
Para visualizar el Ranking completo visita la pagina oficial de Henley Passport Index o descarga en archivo PDF pinchando en el siguiente enlace .
Descarar Ranking 2021 países mas poderosos del mundo